Versenyek
II. díj – Móré Tímea Solange, XII. osztály – Németi Mónika tanárnő növendéke
XIV. hely – Sógor Bence , XII. osztály

| Helyezés | Csapatnév | Iskola, város | Csapattagok | Pontszám 14. fel. |
| 1. hely döntős |
Számfónikusok | Sigismund Toduta Zenei Főgimnázium Kolozsvár |
Farkas Krisztina Fehér Zselyke Nagy Johanna Sógor Bence |
156 pont (11) |

II. díj: Bálint Klaudia, Bogdán Gyopár, Horváth Zsófia – III. osztályosok

Napsugár különdíja: Karácsonyi Aba – III. osztály

Iskolánk növendékei közül a következők érték el a legszebb eredményeket a Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei szakaszán:
Egyéni versenyben:
| Helyezés | Név | Osztály | Tanító/tanár neve |
| 7. | Bardocz Hunor | II. | Dimény Boglárka |
| 1. | Sógor Dénes | III. | Hajós Mária |
| 5. | Matlák Vilmos | III. | Hajós Mária |
| 6. | Tegher Zsolt Dávid | IV. | Nagy Vilma |
| 3. | Horváth Krisztina | V. | Bajor Katalin |
| 4. | Ambarus-Egyed András | V. | Bajor Katalin |
| 7. | Szélyes Nóra | VI. | Bajor Katalin |
| 1. | Sógor Bence | VII. | Bajor Katalin, Kürthy Katalin |
| 11. | Sógor Sámuel | IX. | Bajor Katalin, Kürthy Katalin |
Csapatban:
| Helyezés | Osztály |
| 9. | II. |
| 2. | III. |
| 5. | IV. |
| 1. | V. |
| 5. | VI. |
| 2. | VII. |
Legeredményesebb általános iskolák Kolozs megyében:
| Helyezés | Iskola neve |
| 1. | Báthory István Elméleti Líceum |
| 2. | János Zsigmond Unitárius Kollégium |
| 3. | Apáczai Csere János Elméleti Líceum |
| 4. | Sigismund Toduta Zenei Főgimnázium |
A Kolozsvári Sigismund Toduta Zenei Főginázium “Számfónikusok” csapata, miután a megyei szakaszon első lett a Bolyai Matematika Csapatversenyen, az országos döntőn, Budapesten az előkelő 4. helyet szerezte meg 35 csapat közül és részt vehet a nemzetközi döntőn.
A csapat tagjai: Farkas Krisztina, Fehér Zselyke, Nagy Johanna, Sógor Bence.
Tanárok: Bajor Katalin és Kürthy Katalin.



Sógor Dénes

Bogdán Gyopár

| Helyezés | Tanuló neve | Osztály | Tanár neve | Erdemény |
| 2 | GORBAI ZSÓFIA | 5 | KINTZEL KRISZTINA | 9.50 |
| 7 | DEMETER ANNA SÁRA | 5 | KINTZEL KRISZTINA | 8.75 |
| 12 | HORVÁTH KRISZTINA | 5 | KINTZEL KRISZTINA | 8.50 |
| 20 | BALÁZS DOROTTYA | 5 | KINTZEL KRISZTINA | 8.00 |
| 20 | KIS-JUHÁSZ KATA | 6 | FÜLÖP ÉVA | 7.70 |
| 1 | NAGY JOHANNA | 7 | FÜLÖP ÉVA | 9.60 |
| 5 | FARKAS KRISZTINA | 7 | FÜLÖP ÉVA | 9.00 |
| 7 | TOMPA SÁRA | 7 | FÜLÖP ÉVA | 9.00 |
| 12 | KÖNCZEI ESZTER | 7 | FÜLÖP ÉVA | 8.30 |
| 16 | TEGHER DORA EDINA | 8 | FÜLÖP ÉVA | 8.10 |
Megyei szakasz
2016. március 19.
| Név | Osztály | Tanár neve | Elért pontszám | Helyezés |
| Gorbai Zsófia | V | Kintzel Krisztina | 87,5 | – |
| Kerekes Melinda | VI | Fülöp Éva | 88,5 | I |
| Szélyes Nóra | VI | Fülöp Éva | 81,5 | III |
| Farkas Krisztina | VII | Fülöp Éva | 90,5 | D1 |
| Fehér Zselyke | VII | Fülöp Éva | 90 | – |
| Nagy Johanna | VII | Fülöp Éva | 78,5 | – |
| Kiss Jolán | VIII | Fülöp Éva | 85,5 | D1 |
| Lázár Katalin | VIII | Fülöp Éva | 83 | – |
XXI. országos szakasz
2016. március 18 – 20.
| Elért pontszám | Diák neve | Osztály | Tanár neve |
| 55,00 | Hajós Noémi | 10 | Kintzel Krisztina |